Rallysprinty

SEZON 2019

Olsztyński Klub Rajdowy
Numer startowy "Kierowca Pilot" Klub Samochód Klasa SZ1 KARA SZ2 KARA SZ3 KARA SZ4 KARA SZ5 KARA SZ6 KARA SUMA
17 "PIAŚCIK Marcin ŻEŁOBOWSKI FAILIP" "A. Nowomiejski nz" "Mitsubishi Lancer Evo IV" K-5 02:06.11 02:05.47 02:04.84 02:04.54 02:03.22 02:03.39 12:27.57
38 "PROKORYM Tomasz BARANOWSKI Wojciech" "OKR OKR" Subaru Impreza K-5 02:05.69 02:05.68 02:06.23 02:05.37 02:04.48 02:01.51 12:28.96
26 "MARKIEWICZ Łukasz MAJEWSKI Marcin" "OKR OKR" "Mitsubishi Lancer Evo X" K-5 02:07.80 02:05.62 02:06.06 02:04.49 02:04.96 02:03.33 12:32.26
33 WODARCZYK Marek "A. Nowomiejski " Honda Civic K-3 02:07.71 02:09.04 02:07.55 02:07.17 02:03.80 02:05.01 12:40.28
39 DĄBKOWSKI Paweł "OKR " Opel Astra K-4 02:09.24 02:07.82 02:08.22 02:07.54 02:05.37 02:04.55 12:42.74
14 "LADEMANN Krystian PRANSZKE Marcin" "A. Morski nz" Mitsubishi Lancer K-5 02:08.42 02:07.69 02:07.08 02:04.28 02:13.60 00:10.00 02:02.14 12:53.21
15 "PIAŚCIK Przemysław PIAŚCIK Sebastian" "nz nz" "Mitsubishi Lancer Evo IV" K-5 02:09.35 02:09.38 02:06.97 02:06.38 02:06.43 02:06.45 00:10.00 12:54.96
22 PĘTLAK Marcin A. Bydgoski BME E30 318is K-4 02:09.27 02:17.39 02:09.53 02:07.86 02:06.94 02:04.53 12:55.52
127 "WYŻLIC Krystian NAMIEL Przemysław" "LKR LKR" Honda Civic K-2 02:13.95 02:10.87 02:10.21 02:09.38 02:08.51 02:06.96 12:59.88
18 CZUBAJ Bogusław "nz " Suzuki Ignis K-3 02:14.70 02:12.41 02:11.81 02:11.45 02:08.16 02:07.55 13:06.08
4 "SIKORSKI Bartosz CHRZANOWSKI Sebastian" "OKR A. Warmiński" Fiat Seicento K-2 02:13.30 02:20.20 02:11.40 02:09.29 02:09.76 02:08.53 13:12.48
10 "MROZEK Tomasz HASKA Artur" "LKR A. Toruński" Honda Civic K-4 02:13.16 02:10.19 02:12.84 02:13.74 02:12.72 02:12.27 13:14.92
19 "BOREK Jacek SIDOR Adrian" "OKR nz " Honda Civic K-3 02:16.65 02:15.05 02:13.04 02:12.88 02:14.44 02:11.04 13:23.10
35 "WIŚNIEWSKI Marcin " "nz " Peugeot 106 K-3 02:23.38 02:15.43 02:11.95 02:14.95 02:10.47 02:10.67 13:26.85
24 "JOCZ Hubert BORKOWSKI Sebastian" "MSM Mrągowo MSM Mrągowo" Subaru Legacy K-5 02:19.02 02:24.49 02:14.71 02:12.79 02:10.60 02:06.71 13:28.32
5 "MANDRYK Piotr CHRZANOWSKI Sebastian" "A. Morski A. Warmiński" Opel Astra GSI K-4 02:19.02 02:17.58 02:15.58 02:14.02 02:14.66 02:13.93 13:34.79
13 "BUDNY Łukasz ZYŚK Rafał" "nz nz" Ford Focus K-5 02:20.70 02:20.51 02:17.10 02:15.57 02:15.32 02:13.43 13:42.63
32 "WAWRZYŃCZAK Maciej CICHOWICZ Karol" "nz nz" Opel Astra K-4 02:18.83 02:16.83 02:17.78 02:19.64 02:17.03 02:15.66 13:45.77
36 "ROSSOCHACKI Marek KIERZKOWSKI-ŁATACZ Przemysław" "nz nz" BMW 3 K-5 02:17.57 02:16.72 00:10.00 02:16.61 00:10.00 02:15.30 02:12.34 02:10.24 13:48.78
9 "MARUSZEWSKI Mateusz JĘDA Agnieszka" "nz nz" Honda Civic K-3 02:26.75 02:20.01 02:17.13 02:18.39 02:13.77 02:14.10 13:50.15
1 "NASZKIERSKI Grzegorz ŻOŁĄDEK Mateusz" "OKR nz " Honda Civic K-3 02:22.46 02:19.80 02:20.60 02:19.12 02:15.17 02:13.53 13:50.68
23 "GÓRECKI Jakub RUDZKI Krzysztof" "A. Warmiński A. Warmiński" Alfa Romeo 156 K-4 02:18.35 00:10.00 02:21.99 02:17.66 02:19.19 02:17.32 02:17.00 14:01.51
21 "PURZYCKI Mateusz TYKARSKI Mariusz" "nz nz" Renault Clio K-3 02:24.68 02:25.56 02:21.71 02:17.75 02:18.09 02:15.02 14:02.81
8 "MAJER Sebastian TOPOLEWSKA Izabela" "A. Morski nz" Suzuki Swift K-2 02:27.88 02:21.52 02:18.79 02:22.61 02:20.78 02:17.64 14:09.22
2 "BLIM Adam FIJAŁKOWSKA Julita" "Motoklub Olsztyn nz" Mazda MX-5 K-4 02:32.70 02:27.57 02:24.24 02:26.10 02:18.47 02:38.80 14:47.88
25 JERMAL Marcin "OKR " BMW 3 K-5 02:27.26 02:26.13 02:33.12 02:21.34 02:21.99 02:39.05 14:48.89
20 "GRZELAK Jakub GRZELAK Mariusz" "WMAK nz" Fiat Seicento K-1 02:34.15 02:30.74 02:30.91 02:32.68 02:30.57 02:28.26 15:07.31
11 OLKOWSKI Dariusz "LKR " Volkswagen Polo K-2 02:32.22 02:33.09 02:30.72 02:31.37 02:44.67 02:28.97 15:21.04
28 "MANICZ Sebastian MIĘTKIEWICZ Michał" "nz nz" BMW e46 K-5 02:36.11 02:32.37 02:34.51 02:36.94 02:34.88 02:27.94 15:22.75
3 BOJANOWSKI Dariusz "nz " Fiat Seicento K-1 02:41.37 02:37.64 02:33.84 02:34.19 02:42.80 02:33.57 15:43.41
12 "RZATKOWSKI Łukasz CISZEWSKI Piotr" "nz nz" BMW 3 e30 K-5 NU 02:23.24 00:10.00 02:23.21 02:24.33 02:18.84 02:18.64 NU
49 "BUDNY Kamil BUDNY Piotr" "OKR OKR" Opel Astra GSI K-4 02:14.84 02:14.16 02:24.35 02:16.87 NU NU NU
29 CZYCZYN-EGIERD Dariusz OKM Seat Ibiza K-4 02:14.42 NU NU NU NU NU NU
7 "BUDNY Piotr BUDNY Kamil" "OKR OKR" Opel Astra GSI K-4 02:13.05 02:14.38 02:19.39 NU NU NU NU
34 "RASZKOWSKI Jakub " "A. Nowomiejski " Honda Civic K-3 02:14.97 02:12.28 02:08.98 02:11.13 00:10.00 NU NU NU
6 BRZOZOWSKI Krzysztof "A. Morski " Ford Focus Gość 02:10.12 02:06.23 02:04.40 02:02.15 02:01.75 02:00.39 12:25.04
69 "CHWIETCZUK Adrian HINZ Marcin" "nz nz" Ford Focus Gość 02:14.00 02:09.53 02:08.45 02:06.04 02:03.32 02:05.60 12:46.94
27 "BINIĘDA Adam DUDZIŃSKI Konrad" "A. Warmiński OKR" Renault Clio Gość 02:18.17 02:15.94 02:14.14 02:15.74 02:19.81 02:12.41 13:36.21
215 CZAPSKI Piotr "OKR " Opel Astra Gość 02:17.22 02:21.80 02:17.67 02:17.54 02:22.20 T 02:21.17 13:57.60

STRONY I APLIKACJE INTERNETOWE

+48 72 72 72 299       biuro@dd5.pl