Rallysprinty

SEZON 2019

Olsztyński Klub Rajdowy
Klasyfikacja Generalna
Miej sce Numer startowy "Kierowca Pilot" Klub Samochód Klasa SZ1 KARA SZ2 KARA SZ3 KARA SZ4 KARA SZ5 KARA SZ6 KARA SUMA
1 14 "LADEMANN Krystian PRANSZKE Marcin" "A. Morski A. Morski" "Mitsubishi Lancer Evo" K-5 01:45.08 01:43.17 01:42.73 01:45.34 01:44.49 01:45.91 10:26.72
2 222 PĘTLAK Marcin A. Bydgoski BMW E30 318is K-4 01:49.19 01:47.99 01:47.47 01:45.21 01:44.95 01:45.00 10:39.81
3 5 SZEJERKA Dariusz A. Nowomiejski Subaru Impreza K-5 01:50.07 01:49.34 01:48.35 01:46.87 01:48.13 01:47.39 10:50.15
4 9 "PIAŚCIK Przemysław PIAŚCIK Sebastian" "nz nz" "Mitsubishi Lancer Evo IV" K-5 01:50.03 01:49.82 01:49.18 01:48.24 01:47.65 01:46.54 10:51.46
5 127 "WYŻLIC Krystian NAMIEL Przemysław" "LKR LKR" Honda Civic K-2 01:53.02 01:48.87 01:49.39 01:48.15 01:48.04 01:47.34 10:54.81
6 2 RZEPECKI Tomasz LKT Wyczół BMW 320D K-5 02:01.07 01:50.75 01:47.77 01:47.04 01:45.54 01:45.02 10:57.19
7 39 DĄBKOWSKI Paweł "OKR " Opel Astra K-4 01:49.17 01:49.61 01:48.10 01:47.12 01:48.81 01:54.56 10:57.37
8 40 "SIKORSKI Bartosz CHRANOWSKI Sebastian" "OKR A. Warmiński" Fiat Seicento K-2 01:52.01 01:50.30 01:49.42 01:49.10 01:48.08 01:51.23 11:00.14
9 4 "PRUSIK Arkadiusz " "LKR " Opel Corsa K-2 01:54.51 01:51.22 01:49.94 01:48.58 01:49.48 01:50.49 11:04.22
10 28 "RASZKOWSKI Jakub " "A. Nowomiejski " Honda Civic K-3 01:52.17 01:50.57 01:51.47 01:50.17 01:50.38 01:50.36 11:05.12
11 7 "BUDNY Piotr BUDNY Kamil" "OKR OKR" Opel Astra GSI K-4 01:55.61 01:51.19 01:50.78 01:49.20 01:50.33 01:50.96 11:08.07
12 42 JAKUBIK Michał A. Toruński Honda Prelude K-5 01:50.47 01:50.74 01:51.17 01:54.39 01:49.42 01:54.09 11:10.28
13 25 "MARUSZEWSKI Mateusz JĘDA Agnieszka" "nz nz" Honda Civic K-3 01:53.74 01:53.96 01:51.43 01:51.58 01:51.20 01:49.75 11:11.66
14 31 CZYCZYN-EGIERD Dariusz OKM Seat Ibiza K-4 01:55.80 01:53.24 01:53.38 01:51.03 01:49.72 01:48.90 11:12.07
15 26 "MROZEK Tomasz HASKA Artur" "LKR A. Toruński" Honda Civic K-4 01:54.45 01:51.24 01:51.18 01:51.22 01:53.60 01:50.53 11:12.22
16 49 "BUDNY Kamil BUDNY Piotr" "OKR OKR" Opel Astra GSI K-4 01:54.87 01:53.21 01:52.58 01:52.12 01:52.28 01:51.30 11:16.36
17 1 "NASZKIERSKI Grzegorz ŻOŁĄDEK Mateusz" "OKR nz" Honda Civic K-3 01:56.71 01:54.61 01:53.73 01:54.47 01:53.88 01:54.32 11:27.72
18 36 "ROSSOCHACKI Marek KIERZKOWSKI-ŁATACZ Przemysław" "nz nz" BMW 3 K-5 02:06.82 01:54.51 01:53.74 01:53.48 01:50.65 01:50.47 11:29.67
19 21 PURZYCKI Mateusz nz Renault Clio K-3 01:58.34 01:55.34 01:55.85 01:53.89 01:52.74 01:53.67 11:29.83
20 11 "MANDRYK Piotr KRZYSZYCHA Maciej" "A. Morski OKR" Opel Astra GSI K-4 01:58.12 01:56.22 01:53.23 01:55.47 01:54.85 01:52.81 11:30.70
21 8 "MAJER Sebastian " "A. Morski " Suzuki Swift K-2 01:57.07 01:55.08 01:56.28 01:54.10 01:55.16 01:54.53 11:32.22
22 23 "RUDZKI Krzysztof RUDZKA Wioleta" "A. Warmiński A. Warmiński" Honda Civic K-2 02:00.09 01:55.66 01:56.07 01:54.50 01:55.61 01:52.78 11:34.71
23 10 "GÓRECKI Jakub FYDRYCH Kamila" "A. Warmiński nz" Alfa Romeo 156 K-4 02:01.47 01:55.59 01:56.18 01:56.83 01:56.63 01:58.86 11:45.56
24 17 "SIEDLIŃSKI Jarosław KOSTRZEWA Łukasz" "OKR OKR" Renault Megane K-4 02:04.64 02:00.77 01:59.23 01:57.00 01:54.74 01:55.73 11:52.11
25 41 "PRZYCZKA Paweł BARSZCZ Paweł" "LKR nz" Nissan Sunny N14 K-3 01:59.35 02:04.68 02:01.19 01:57.75 01:55.80 01:56.04 11:54.81
26 22 TYKARSKI Mariusz nz Renault Clio K-3 02:06.82 02:05.21 02:05.81 02:03.06 02:05.53 02:02.54 12:28.97
27 15 "GRZELAK Jakub GRZELAK Mariusz" "WMAK nz" Fiat Seicento K-1 02:11.19 02:08.22 02:06.49 02:06.36 02:05.06 02:04.61 12:41.93
28 3 "BOJANOWSKI Dariusz KAWAŁEK Dawid" "OKR nz" Fiat Seicento K-1 02:12.53 02:10.14 02:10.77 02:09.82 02:08.57 02:10.61 13:02.44
6 "CHWIETCZUK Adrian HINZ Marcin" "nz nz" Ford Focus Gość 01:47.69 01:45.56 01:45.24 01:44.33 01:45.11 01:47.12 10:35.05
12 "KORPOWSKI Marek BENC Paweł" "A. Toruński A. Toruński" Honda Civic Gość 02:03.06 01:59.62 01:58.68 02:09.55 00:05.00 02:00.50 01:59.67 12:16.08
20 "BOREK Jacek SIDOR Adrian" "OKR nz " Honda Civic K-3 NW NU
0 "DEPTUŁA Mateusz SIDOR Adrian" "nz nz" Honda Civic K-3 NU NU
176 "BICZKOWSKI Piotr HASKA Artur" "LKR LKR" Suzuki Swift K-2 01:58.58 01:54.25 01:53.54 01:53.57 01:53.74 NW NU

STRONY I APLIKACJE INTERNETOWE

+48 72 72 72 299       biuro@dd5.pl