Rallysprinty

SEZON 2019

Olsztyński Klub Rajdowy
Miej sce Numer startowy "Kierowca Pilot" Klub Samochód Klasa SZ1 KARA SZ2 KARA SZ3 KARA SZ4 KARA SZ5 KARA SZ6 KARA SUMA
1 141 "MARKIEWICZ Łukasz MAJEWSKI Marcin" "OKR OKR" Mitsubishi Lancer K-5 01:40.30 01:37.63 01:35.84 01:36.86 01:38.30 01:37.66 09:46.59
2 11 WODARCZYK Marek A. Nowomiejski Honda Civic K-3 01:44.55 01:42.25 01:41.64 01:41.50 01:42.21 01:40.90 10:13.05
3 36 SZEJERKA Dariusz A. Nowomiejski Subaru Impreza K-5 01:43.94 01:41.48 01:43.32 01:43.57 01:43.26 01:43.97 10:19.54
4 39 DĄBKOWSKI Paweł OKR Opel Astra K-4 01:44.85 01:43.20 01:42.72 01:44.02 01:43.89 01:45.68 10:24.36
5 7 "BUDNY Piotr KULKA Jarosław" "OKR nz" Opel Astra GSI K-4 01:47.09 01:42.57 01:41.63 00:05.00 01:41.10 01:44.01 01:43.35 10:24.75
6 10 "MROZEK Tomasz OLKOWSKI Dariusz" "LKR LKR" Honda Civic K-4 01:42.48 01:48.22 01:45.14 01:44.61 01:44.62 01:45.77 10:30.84
7 40 "SIKORSKI Bartosz ZIÓŁEK Bartosz" "OKR nz" Fiat Seicento K-2 01:46.74 01:46.40 01:43.69 01:44.29 01:44.77 01:45.42 10:31.31
8 27 "CZYCZYN-EGIERD Dariusz WAWRZYŃCZAK Błażej" "OKM nz" Seat Ibiza K-4 01:46.10 01:45.56 01:46.06 01:46.28 01:46.40 01:46.94 10:37.34
9 28 RASZKOWSKI Jakub A. Nowomiejski Honda Civic K-3 01:44.87 00:05.00 01:43.42 01:45.98 01:46.49 00:05.00 01:48.81 01:41.70 10:41.27
10 108 MAJER Sebastian "A. Morski " Suzuki Swift K-2 01:51.01 01:48.92 01:47.22 01:47.83 01:46.09 01:47.49 10:48.56
11 6 "MARUSZEWSKI Mateusz JĘDA Agnieszka" "OKR nz" Honda Civic K-3 01:47.25 01:53.29 01:46.72 01:45.97 01:50.20 01:46.36 10:49.79
12 5 NASZKIERSKI Grzegorz OKR Honda Civic K-3 01:47.34 00:05.00 01:47.27 01:48.85 01:46.06 01:47.43 01:47.90 10:49.85
13 13 "MILEWSKI Paweł KORZYCKI Piotr" "nz nz" Skoda Octavia K-4 01:48.81 01:49.30 01:47.50 01:49.70 01:49.19 01:45.64 10:50.14
14 21 "ROSSOCHACKI Marek KIERZKOWSKI-ŁATACZ Przemysław" "nz nz" BMW 3 K-5 01:47.53 00:05.00 01:47.01 01:44.80 01:50.92 00:05.00 01:46.12 01:44.28 10:50.66
15 1 IWANICKI Dawid nz Peugeot 106 K-2 01:49.79 01:49.41 01:49.43 01:48.86 01:49.72 01:48.88 10:56.09
16 82 KONOP Krzysztof nz Fiat Stilo K-5 01:49.30 01:51.67 01:49.10 01:51.05 01:51.80 01:50.62 11:03.54
17 29 "CIEŚLA Robert PRZYBYLSKI Marcin" "nz nz" Ford Focus K-4 01:53.45 01:53.19 01:50.30 01:53.29 01:50.93 01:51.98 11:13.14
18 23 HAŁUSZCZAK Marcin nz Peugeot 206 RC K-4 01:51.63 01:57.60 01:51.90 01:51.74 01:50.09 01:50.55 11:13.51
19 31 JERMAL Marcin OKR BMW 3 K-5 01:50.64 01:52.40 01:51.08 01:55.63 01:52.83 01:53.39 11:15.97
20 20 "RZEPSKI Andrzej ŁACH Maciej" "OKM nz" Peugeot 206 K-3 01:52.09 01:55.62 01:52.63 01:53.10 01:51.32 01:51.56 11:16.32
21 8 MRÓZ Cezary nz Subaru Legacy Turbo K-5 01:48.68 02:12.43 01:46.08 01:52.58 01:51.23 01:48.16 11:19.16
22 25 "SZOSTEK Dominik GESEK Dominika" "nz nz" Hyundai i30cw K-3 01:53.12 01:53.86 01:54.19 01:53.55 01:56.20 01:54.09 11:25.01
23 41 PRZYCZKA Paweł LKR Nissan Sunny N14 K-3 01:56.91 01:56.20 01:54.08 01:53.90 01:52.70 01:54.07 11:27.86
24 12 LEJKOWSKI Cezary nz Honda Civic K-3 01:56.06 01:56.35 01:55.35 01:53.97 01:55.62 01:54.35 11:31.70
25 37 "UJAZDOWSKI Zbigniew DERAUCHUK Valentyn" A. Orski Honda Civic K-2 01:52.68 02:04.67 02:00.60 01:53.87 01:51.69 01:55.95 11:39.46
26 9 "BOJANOWSKI Dariusz KAWAŁEK Dawid" "OKR nz" Fiat Seicento K-1 01:55.06 01:54.71 02:02.66 01:57.77 01:57.83 01:58.42 11:46.45
27 115 BLIM Adam Mazda MX5 K-4 01:54.72 01:58.85 02:09.95 01:57.40 01:56.02 01:55.77 11:52.71
28 17 "OLKOWSKI Dariusz BANACKI Łukasz" LKR Honda Civic K-2 02:04.71 00:05.00 01:58.36 01:59.50 01:59.29 01:56.48 01:55.95 11:59.29
29 18 "GRZELAK Jakub GRZELAK Mariusz" "WAMK WAMK" Fiat Seicento K-1 01:56.76 01:57.71 02:07.74 01:58.83 02:01.01 02:01.20 12:03.25
30 24 MANDRYK Piotr "A. Morski " Renault Clio K-1 02:05.09 02:04.09 01:57.09 02:02.14 01:58.93 01:58.56 12:05.90
31 49 "BUDNA Dorota BUDNY Kamil" "nz OKR" VW Passat K-5 02:03.88 02:00.34 02:01.66 01:59.60 02:01.60 02:01.29 12:08.37
32 26 IWANICKI Robert nz Citroen Saxo K-2 01:59.12 02:12.73 01:59.91 02:00.56 02:01.40 02:01.01 12:14.73
14 "GRYGOROWICZ Bartosz LITWINCZUK Ewa" "A. Mazurski " VW Golf GOŚĆ 01:40.14 01:46.89 01:46.08 01:40.94 NU
19 "KURP Marcin MAJEWSKI Marcin" "A. Warmiński OKR" Honda Civic GOŚĆ 01:42.44 01:43.85 01:40.29 01:42.50 01:50.34 01:42.21 10:21.63
22 "CHWIETCZUK Adrian HINZ Marcin" "OKR OKR" Ford Focus RS GOŚĆ 01:39.60 01:37.58 01:36.63 01:34.73 01:36.74 01:35.30 09:40.58
30 "CHRZANOWSKI Sebastian DĄBROWSKI Kamil" "A. Warmiński nz" VW Golf MK 6R GOŚĆ 01:56.30 01:48.84 01:40.33 01:45.92 01:45.91 01:48.25 10:45.55
222 "HINZ Marcin CHWIETCZUK Adrian" "OKR OKR" Ford Focus RS GOŚĆ 01:38.47 01:36.90 01:36.32 01:36.70 01:35.62 01:37.16 09:41.17

STRONY I APLIKACJE INTERNETOWE

+48 72 72 72 299       biuro@dd5.pl